-
बट्ट वेल्ड फिटिंग
-
स्टेनलेस स्टील कोहनी
-
स्टेनलेस स्टील टी
-
स्टेनलेस स्टील Reducer
-
स्टेनलेस स्टील पाइप कैप
-
द्वैध स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील स्टब समाप्त होता है
-
जाली पाइप फिटिंग
-
जाली इस्पात flanges
-
एपीआई कार्बन स्टील पाइप
-
सहज स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप
-
निकल मिश्र धातु पाइप
-
Hastelloy पाइप
-
कॉपर निकल ट्यूब
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट
-
स्टेनलेस स्टील बार्स
-
सर्पिल घाव गैस्केट
-
ऐक्रेलिक शीट कास्ट करें
-
ब्राजील --- एमीनवीनतम विक्रेता रेटिंग में, TOBO ने उत्कृष्ट रेटिंग जीती, यह अच्छा है, सहयोग करना जारी रखेगा। -
थाईलैंड --- डेव मुलरॉयASTM A213 T9 मिश्र धातु इस्पात पाइप, स्थिर गुणवत्ता, अच्छी कीमत, उत्कृष्ट serive, TOBO ग्रुप हमारे भरोसेमंद साथी है। -
संयुक्त राज्य अमेरिका --- अल्फारोएएसटीएम A182 F55 सुपर डुप्लेक्स निकला हुआ किनारा, अच्छी गुणवत्ता, हम इसे पसंद करते हैं! और समय में प्रसव के समय भी, बहुत ही पेशेवर।
WP12 मिश्र धातु इस्पात बट वेल्ड 3 डी बेंड 20 एसटीडी एएसटीएम ए 234 स्टेनलेस स्टील कोहनी में
| आकार | 1-48 इंच | सामग्री | मिश्र धातु इस्पात WP12 |
|---|---|---|---|
| प्रकार | निर्बाध या वेल्ड | मानक | दीन, एन, ASTM, बी एस, JIS, जीबी, आदि। |
| डी. एन. | 15-1200 | रंगीन | रजत |
| प्रमुखता देना | पाइप फिटिंग एल्बो,स्टेनलेस स्टील 90 डिग्री एल्बो |
||
1. स्टील स्टील कोहनी
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001, ISO9000
4.Market:America,Africa, पहेली पूर्व, एशिया के दक्षिण पूर्व
| कोहनी के प्रकार | स्टेनलेस स्टील कोहनी, 45/90/180 वेल्डेड / सीमलेस कोहनी; वापस कोहनी |
| मानक | ASME / ANSI B16.9 |
| आकार | 1/2 '' ~ 48 '' (निर्बाध); 16 '' ~ 72 '' (वेल्डेड) |
| दीवार की मोटाई | Sch5 ~ Sch160XXS |
| निर्माण प्रक्रिया | पुश, प्रेस, फोर्ज, कास्ट, आदि। |
| सामग्री | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु इस्पात, डुप्लेक्स स्टेनलेस, निकल मिश्र धातु इस्पात |
| कार्बन स्टील | एएसटीएम ए 234 डब्ल्यूपीबी, डब्ल्यूपीसी; |
| स्टेनलेस स्टील | 304 / SUS304 / UNS S30400 / 1.4301 304L / UNS S30403 / 1.4306; 304H / UNS S30409 / 1.4948; 309S / UNS S30908 / 1.4833 309H / UNS S30909; 310S / UNS S31008 / 1.4845; 310H / UNS S31009; 316 / UNS S31600 / 1.4401; 316Ti / UNS S31635 / 1.4571; 316H / UNS S31609 / 1.4436; 316L / UNS S31603 / 1.4404; 316LN / UNS S31653; 317 / UNS S31700; 317L / UNS S31703 / 1.4438; 321 / UNS S32100 / 1.4541; 321H / UNS S32109; 347 / UNS S34700 / 1। 4550; 347H / UNS S34709 / 1.4912; 348 / UNS S34800; |
| अलॉय स्टील | एएसटीएम A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91; एएसटीएम A860 WPHY42 / WPHY52 / WPHY60 / WPHY65; ASTM A420 WPL3 / WPL6 / WPL9; |
| द्वैध इस्पात | एएसटीएम ए 182 एफ 51 / एस 31803 / 1.4462; एएसटीएम A182 F53 / S2507 / S32750 / 1.4401; एएसटीएम ए 182 एफ 55 / एस 32760 / 1.4501 / ज़ेरोन 100; 2205 / F60 / S32205; एएसटीएम A182 F44 / S31254 / 254SMO / 1.4547; 17-4PH / S17400 / 1.4542 / SUS630 / AISI630; F904L / NO8904 / 1.4539; 725LN / 310MoLN / S31050 / 1.4466 253MA / S30815 / 1.4835; |
| Nicke | |
| पैकेज | लकड़ी के मामलों, pallets, नायलॉन बैग या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
| MOQ | 1 टुकड़ा |
| डिलीवरी का समय | मात्रा के आधार पर 10-100 दिन |
| भुगतान की शर्तें | टी / टी या वेस्टर्न यूनियन या नियंत्रण रेखा है |
| शिपमेंट | एफओबी तिआनजिन / शंघाई, सीएफआर, सीआईएफ, आदि |
| आवेदन | पेट्रोलियम / पावर / रसायन / निर्माण / गैस / धातुकर्म / जहाज निर्माण आदि |
| टिप्पणियों | अन्य सामग्री और चित्र उपलब्ध हैं। |
हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है। | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| इकाई: इंच नाममात्र पाइप आकार | दीया के बाहर। (ओवर ड्राफ्ट) | दीवार की मोटाई (T) | 90o एल / आर एल्बो सेंटर टू एंड ए | 45o एल / आर एल्बो सेंटर टू एंड बी | 90o एस / आर एल्बो सेंटर टू एंड ए | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.50 | 0.625 | |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.12 | 0.438 | |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 | 0.875 | 1.00 |
| 1-1 / 4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 | 1.00 | 1.25 |
| 1-1 / 2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 | 1.12 | 1.50 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 3.00 | 1.38 | 2.00 |
| 2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.75 | 1.75 | 2.50 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 4.50 | 2.00 | 3.00 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 6.00 | 2.50 | 4.00 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 7.50 | 3.12 | 5.00 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 9.00 | 3.75 | 6.00 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 12.00 | 5.00 | 8.00 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 15.00 | 6.25 | 10.00 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 18.00 | 7.50 | 12.00 |
| 14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 21.00 | 8.75 | 14.00 |
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 24.00 | 10.00 | 16.00 |
| 18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 27.00 | 11.25 | 18.00 |
| 20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 30.00 | 12.50 | 20.00 |
| 24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 36.00 | 13.50 | 24.00 |



