-
बट्ट वेल्ड फिटिंग
-
स्टेनलेस स्टील कोहनी
-
स्टेनलेस स्टील टी
-
स्टेनलेस स्टील Reducer
-
स्टेनलेस स्टील पाइप कैप
-
द्वैध स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील स्टब समाप्त होता है
-
जाली पाइप फिटिंग
-
जाली इस्पात flanges
-
एपीआई कार्बन स्टील पाइप
-
सहज स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप
-
निकल मिश्र धातु पाइप
-
Hastelloy पाइप
-
कॉपर निकल ट्यूब
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट
-
स्टेनलेस स्टील बार्स
-
सर्पिल घाव गैस्केट
-
ऐक्रेलिक शीट कास्ट करें
-
ब्राजील --- एमीनवीनतम विक्रेता रेटिंग में, TOBO ने उत्कृष्ट रेटिंग जीती, यह अच्छा है, सहयोग करना जारी रखेगा। -
थाईलैंड --- डेव मुलरॉयASTM A213 T9 मिश्र धातु इस्पात पाइप, स्थिर गुणवत्ता, अच्छी कीमत, उत्कृष्ट serive, TOBO ग्रुप हमारे भरोसेमंद साथी है। -
संयुक्त राज्य अमेरिका --- अल्फारोएएसटीएम A182 F55 सुपर डुप्लेक्स निकला हुआ किनारा, अच्छी गुणवत्ता, हम इसे पसंद करते हैं! और समय में प्रसव के समय भी, बहुत ही पेशेवर।
ASME A213 A312 कॉपर निकल टयूबिंग आधा हार्ड टेम्पर, व्यास 10 मिमी -55 मिमी
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन / जापान / जर्मनी |
|---|---|
| ब्रांड नाम | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| प्रमाणन | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| मॉडल संख्या | C70600 C71500 C70600 (90:10), C71500 (70:30) |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 500 किलो |
| मूल्य | USD Depending on quantity |
| पैकेजिंग विवरण | प्लाई लकड़ी के मामले या फूस |
| प्रसव के समय | 10-90 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता | 3, 0000pcs प्रति माह |
| सामग्री | कॉपर निकल एल्बोलेट: C70600 (90:10), C71500 (70:30), C71640 | आकार | 1-96 इंच |
|---|---|---|---|
| आयुध डिपो | 1-600mm | मानक | दीन, एन, ASTM, बी एस, JIS, जीबी, आदि। |
| डी. एन. | 15-2400 | ||
| प्रमुखता देना | कॉपर निकल मिश्र धातु पाइप,तांबे निकल पाइप |
||
1) ग्रेड: C71500 C70600
2) व्यास: 10 मिमी -55 मिमी
3) दीवार की मोटाई: 0.5 मिमी -3 मिमी
4) लंबाई: 1000mm-8000mm
5) शीतल: नरम, कठोर
निकल -कॉपर ट्यूब:
हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न व्यास, दीवार की मोटाई और लंबाई में ट्यूबों का उत्पादन करते हैं।
निकेल-कॉपर ट्यूब की विशिष्टता:
1) ग्रेड: C71500 C70600
2) व्यास: 10 मिमी -55 मिमी
3) दीवार की मोटाई: 0.5 मिमी -3 मिमी
4) लंबाई: 1000mm-8000mm
5) टेम्पर: सॉफ्ट, हाफ हार्ड, हार्ड
निम्न तालिका के रूप में और अधिक विस्तृत विरूपण:
| ग्रेड | स्वभाव | अनुभाग आकार (मिमी) | लंबाई | |
| बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | |||
CuNi30Mn1Fe (C71500) | मुलायम | Φ12 ~ 55 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 |
| हाफ हार्ड | Φ10 ~ 50 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 | |
| कठिन | Φ10 ~ 50 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 | |
CuNi10Fe1Mn (C70600) | मुलायम | Φ12 ~ 55 | 0.5-3.0 | 1000 ~ 8000 |
| हाफ हार्ड | Φ10 ~ 50 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 | |
| कठिन | Φ10 ~ 50 | 0.75-3.0 | 1000 ~ 8000 | |
| श्रृंखला 1 कॉपर निकल ट्यूब | स्टैंडर्ड ग्रेड | आयाम (मिमी) | |||||||||||||
| सामग्री | EN12451 | एएसटीएम B111 | ASME SB111 | JIS H3300 | बीएस 2871 पार्ट 3 | OD रेंज | WT रेंज | ||||||||
| 90/10 कॉपर निकल मिश्र धातु C70600 | CuNi10Fe1Mn CW352H | C70600 | C70600 | C7060 | CN102 | 4 ~ 50 | 0.2 ~ 5 | ||||||||
| 70/30 कॉपर निकल मिश्र धातु C71500 | CuNi30Mn1Fe CW354H | C71500 | C71500 | C7150 | CN107 | 4 ~ 50 | 0.2 ~ 5 | ||||||||
| कॉपर निकल आयरन मैंगनीज मिश्र धातु C71640 | CuNi30Fe2Mn2 CW353H | C71640 | C71640 | C7164 | CN108 | 4 ~ 50 | 0.2 ~ 5 | ||||||||
| श्रृंखला २ पीतल की नली | स्टैंडर्ड ग्रेड | आयाम (मिमी) | |||||||||||||
| सामग्री | EN12451 | एएसटीएम B111 | ASME SB111 | JIS H3300 | बीएस 2871 पार्ट 3 | OD रेंज | WT रेंज | ||||||||
| एडमिरल्टी ब्रास मिश्र धातु C44300 | CuZn28Sn1As CW706R | C44300 | C44300 | C4430 | CZ111 | 4 ~ 50 | 0.2 ~ 5 | ||||||||
| एल्यूमीनियम पीतल मिश्र धातु C68700 | CuZn20Al2As cw702R | C68700 | C68700 | C6870 | CZ110 | 4 ~ 50 | 0.2 ~ 5 | ||||||||
| श्रृंखला २ पीतल की नली | स्टैंडर्ड ग्रेड | आयाम (मिमी) | |||||||||||||
| सामग्री | एएसटीएम बी 135 | JIS H3300 | OD रेंज | WT रेंज | |||||||||||
| 65/35 कॉपर जिंक मिश्र धातु C27000 | C27000 | C2700 | 4 ~ 50 | 0.2 ~ 5 | |||||||||||
| 63/37 कॉपर जिंक मिश्र धातु C27200 | C27200 | C2720 | 4 ~ 50 | 0.2 ~ 5 | |||||||||||
| श्रृंखला 3 कॉपर C12200 | स्टैंडर्ड ग्रेड | आयाम (मिमी) | |||||||||||||
| सामग्री | EN12451 | एएसटीएम B111 | ASME SB111 | JIS H3300 | बीएस 2871 पार्ट 3 | OD रेंज | WT रेंज | ||||||||
| कॉपर C12200 | Cu-DHP | C12200 | C12200 | C1220 | C106 | 4 ~ 50 | 0.2 ~ 5 | ||||||||
| सीरीज़ 4 निकेल और निकल मिश्र ट्यूब | UNS N02200, N04400, N06600, N08800, आकार सीमा: OD 6.0 ~ 100 मिमी, WT 0.5 ~ 8.0 मिमी, 15 मीटर तक। | ||||||||||||||
| श्रृंखला 5 हाई एफिशिएंट ट्यूब | कम फिन ट्यूब, नालीदार ट्यूब। | ||||||||||||||
| टिप्पणियों: | हमारे सामान्य उत्पाद रेंज के आयाम, हम हमेशा हमारी सीमा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कृपया हमसे संपर्क करें यदि आप अन्य आयाम की तलाश कर रहे हैं | ||||||||||||||


