एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TOBO |
| प्रमाणन: | Customized logo |
| मॉडल संख्या: | अनुरोध पर उपलब्ध |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 |
| आवेदन: | पाइपलाइन प्रणाली | रंग: | चाँदी |
|---|---|---|---|
| संबंध: | वेल्डेड | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| पैकेट: | मानक निर्यात पैकेज | दबाव: | अधिक दबाव |
| प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी: | लोहारी | सेवा: | OEM/ODM |
| आकार: | कोहनी | आकार: | स्वनिर्धारित |
| मानक: | एएनएसआई, डीआईएन, जेआईएस, जीबी | सतह का उपचार: | चमकाने |
| मोटाई: | स्वनिर्धारित | ||
| प्रमुखता देना: | ASTM A403 WP321 स्टेनलेस स्टील एल्बो,ASTM A403 WP316 समान टी,321H स्टेनलेस स्टील 45 एल्बो |
||
ASTM A403 WP321 / 321H 45 कोहनी ASTM A403 WP316 समान टी
| प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील ASTM A403 WP304 पाइप फिटिंग के लिए मानक विशिष्टता | |||
| विशेष विवरण | एएसटीएम ए403 / एएसएमई एसए403 | |||
| आकार | निर्बाध कोहनी (1/2″~24″), ईआरडब्ल्यू / वेल्डेड / फैब्रिकेटेड कोहनी (1/2″~48″) | |||
| मोटाई | एसएच 5एस, एसएच 10एस,SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH100।SCH120, SCH160.XXS | |||
| मानक |
|
|||
| सतह |
|
|||
| प्रकार | निर्बाध / वेल्डेड / निर्मित | |||
| प्रपत्र : | कोहनी, 90 डिग्री कोहनी, लंबी त्रिज्या कोहनी, छोटी त्रिज्या कोहनी, एलआर कोहनी, एसआर कोहनी। | |||
| झुकने वाली त्रिज्या | आर=1डी, 2डी, 3डी, 5डी, 6डी, 8डी, 10डी या कस्टम | |||
| पैकेट | समुद्रयोग्य पैकेज.लकड़ी या प्लाईवुड केस या फूस, या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
उत्पाद रेंज और सैद्धांतिक वजन (किलो):
| डीएन | अनुसूची 10 | अनुसूची 40 | अनुसूची 80 के दशक | ||||||
| 90°कोहनी | 45°कोहनी | बराबरटी | 90°कोहनी | 45°कोहनी | बराबरटी | 90°कोहनी | 45°कोहनी | बराबरटी | |
| 8 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| 10 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| 15 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.14 |
| 20 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.20 |
| 25 | 0.14 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.38 |
| 32 | 0.23 | 0.11 | 0.49 | 0.26 | 0.17 | 0.59 | 0.40 | 0.23 | 0.68 |
| 40 | 0.30 | 0.17 | 0.68 | 0.40 | 0.23 | 0.86 | 0.51 | 0.29 | 1.02 |
| 50 | 0.50 | 0.25 | 0.85 | 0.70 | 0.40 | 1.28 | 0.91 | 0.59 | 1.59 |
| 65 | 0.85 | 0.48 | 1.41 | 1.40 | 0.77 | 2.19 | 1.81 | 0.99 | 3.13 |
| 80 | 1.25 | 0.63 | 1.77 | 2.20 | 1.08 | 3.31 | 2.97 | 1.50 | 4.45 |
| 90 | 1.70 | 0.75 | 2.67 | 2.83 | 1.42 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | 5.44 |
| 100 | 2.10 | 1.08 | 3.46 | 4.47 | 2.09 | 5.27 | 6.18 | 2.81 | 7.71 |
| 150 | 5.45 | 2.72 | 8.07 | 10.89 | 5.44 | 10.99 | 16.32 | 8.16 | 13.16 |
| 200 | 10.20 | 5.33 | 15.65 | 21.54 | 10.77 | 20.91 | 33.11 | 16.56 | 28.12 |
| 250 | 18.15 | 9.75 | 26.46 | 38.56 | 19.27 | 35.38 | 51.71 | 25.86 | 49.90 |
| 300 | 25.80 | 13.62 | 39.46 | 59.42 | 29.71 | 62.14 | 79.38 | 39.69 | 83.91 |
उत्पाद रेंज और सैद्धांतिक वजन (किलो):
| डीएन | अनुसूची 10 | अनुसूची 40 | अनुसूची 80 के दशक | ||||||
| चोरकम करने | आदिकम करने | कमीटी | चोरकम करने | आदिकम करने | कमीटी | चोरकम करने | आदिकम करने | कमीटी | |
| 40×25 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.26 | 0.26 | 0.76 | 0.34 | 0.34 | 0.90 |
| 50×25 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 0.54 | 0.54 | 1.37 |
| 50×40 | 0.31 | 0.31 | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 1.15 | 0.59 | 0.59 | 1.43 |
| 80×50 | 0.55 | 0.55 | 1.56 | 1.00 | 1.00 | 2.91 | 1.79 | 1.79 | 3.91 |
| 100×50 | 0.78 | 0.78 | 2.94 | 1.50 | 1.50 | 4.48 | 1.95 | 1.95 | 6.55 |
| 100×80 | 0.87 | 0.87 | 3.04 | 1.74 | 1.74 | 4.64 | 2.33 | 2.33 | 6.79 |
| 150×80 | 1.82 | 1.82 | 6.86 | 3.95 | 3.95 | 9.68 | 5.51 | 5.51 | 11.57 |
| 150×100 | 1.96 | 1.96 | 7.10 | 4.07 | 4.07 | 11.94 | 5.96 | 5.96 | 11.97 |
| 200×100 | 3.01 | 3.01 | 13.46 | 6.55 | 6.55 | 17.98 | 9.23 | 9.23 | 24.18 |
| 200×150 | 3.19 | 3.19 | 14.08 | 6.74 | 6.74 | 18.82 | 10.12 | 10.12 | 25.31 |
समुद्रयोग्य पैकेज.लकड़ी या प्लाईवुड केस या फूस, या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में

![]()