सभी उत्पाद
-
बट्ट वेल्ड फिटिंग
-
स्टेनलेस स्टील कोहनी
-
स्टेनलेस स्टील टी
-
स्टेनलेस स्टील Reducer
-
स्टेनलेस स्टील पाइप कैप
-
द्वैध स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील स्टब समाप्त होता है
-
जाली पाइप फिटिंग
-
जाली इस्पात flanges
-
एपीआई कार्बन स्टील पाइप
-
सहज स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप
-
निकल मिश्र धातु पाइप
-
Hastelloy पाइप
-
कॉपर निकल ट्यूब
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट
-
स्टेनलेस स्टील बार्स
-
सर्पिल घाव गैस्केट
-
ऐक्रेलिक शीट कास्ट करें
-
ब्राजील --- एमीनवीनतम विक्रेता रेटिंग में, TOBO ने उत्कृष्ट रेटिंग जीती, यह अच्छा है, सहयोग करना जारी रखेगा। -
थाईलैंड --- डेव मुलरॉयASTM A213 T9 मिश्र धातु इस्पात पाइप, स्थिर गुणवत्ता, अच्छी कीमत, उत्कृष्ट serive, TOBO ग्रुप हमारे भरोसेमंद साथी है। -
संयुक्त राज्य अमेरिका --- अल्फारोएएसटीएम A182 F55 सुपर डुप्लेक्स निकला हुआ किनारा, अच्छी गुणवत्ता, हम इसे पसंद करते हैं! और समय में प्रसव के समय भी, बहुत ही पेशेवर।
बट वेल्ड पाइप कैप स्टेनलेस स्टील पाइप कैप इनकोलो 800 / डब्ल्यूपीएनआईसी, इनकोलो 825 / डब्ल्यूपीएनआईसीएमसी
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | TOBO |
| प्रमाणन | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| मॉडल संख्या | इनकोलोय 800 / डब्ल्यूपीएनआईसी, इनकोलोय 825 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 3pcs |
| मूल्य | USD0.3-50 PER PC |
| पैकेजिंग विवरण | प्लाई लकड़ी के मामले या फूस |
| प्रसव के समय | 15days |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 9990000PCS |
उत्पाद विवरण
| नाम | पाइप अंत टोपियां | ग्रेड सामग्री | इनकोलोय 800 / डब्ल्यूपीएनआईसी, इनकोलोय 825 |
|---|---|---|---|
| उत्पाद प्रकार | स्टेनलेस स्टील पाइप एंड कैप | मोटाई | Sch5-Sch160, एसटीडी, XS, XXS |
| मानक | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 235/13 | ||
| प्रमुखता देना | स्टेनलेस स्टील पाइप अंत टोपियां,ट्यूब अंत टोपियां |
||
उत्पाद विवरण
WP347 / 317L / WPS31254 स्टेनलेस स्टील कैप 8 ”Sch80S पाइप एंड कैप Asme B16.9
स्टेनलेस स्टील पाइप अंत टोपियां,
ALLOY 825 (UNS N08825) का रासायनिक विश्लेषण
सामान्य नाम: इनकोलोय 825®, निकेलवैक 825, निक्रोफर® 4221
| सी | एम.एन. | पी | एस | सी | सीआर | नी | मो | Cu | सह | Cb टा | ती | अल | फे | अन्य | अन्य |
| .05 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | .03 अधिकतम | .5 अधिकतम | 19.5 - 23.5 | 38.0 - 46.0 | 2.5 - 3.5 | 1.5 - 3.0 | 0.6 1.2 | 0.2 अधिकतम | 22.0 मि |
विशेष विवरण
| शीट / प्लेट | गोल बार | पाइप | ट्यूब | फिटिंग | फोर्जिंग्स |
| ASME SB-424 | ASME SB-425 | ASME SB-423 ASME SB-829 ASME SB-705 ASME SB-775 | ASME SB-163 ASME SB-704 ASME SB-751 | ASME SB-366 | ASME SB-564 |
सुपर मिश्र धातु के विभिन्न ग्रेडों में इनकॉनल बुट्वल्ड फिटिंग उपलब्ध हैं, जो निम्नानुसार हैं:
| ग्रेड | UNS | W.Nr. | व्यापारिक नाम |
| 600 इंच | N06600 | 2.4816 | Inconel 600®, Nickelvac® 600, Ferrochronin® 600 |
| Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel 601®, Pyromet® 601, निक्रोफ़र® 601 |
| इनकनेल 617® | N06617 | 2.4663 | Inconel 617®, Nicrofer® 617 |
| इंकोनैल 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel 625®, Chornin® 625, Altemp® 625, Nickelvac® 625, Haynes® 625 Nicrofer® 6020 |
| Inconel | N07718 | 2.4668 | इनकेंल 718®, निक्रोफ़र® 5219, अल्वैक® 718, हेन्स® 718, अल्टेंप® 718 |
| एक्सकॉन एक्स 750 | N07750 | 2.4669 | Inconel X750®, Haynes X750®, Pyromet® X750, Nickelvac®X750, Nickorros 7016 |
| Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | Incoloy 800®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| इनकोलोय 800H | N08810 | 1.4876 | Incoloy 800H®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 800HT | N08811 | 1.4876 | Incoloy 800HT®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| इनकलोय 825 | N08825 | 2.4858 | Incoloy 825®, Nickelvac® 825, निक्रोफ़र 4241® |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का नाम: स्टेनलेस स्टील पाइप टोपी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आइटम: buttweld-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विवरण : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुशंसित उत्पाद




