एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TOBO |
| प्रमाणन: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| मॉडल संख्या: | A403 WP347 / WP904L |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 3pcs |
| मूल्य: | USD1-60 Per PC |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाई लकड़ी के मामले या फूस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 9800000PCS प्रति माह |
| सामग्री:: | A403 WP347 / WP904L | टेकनीक:: | जाली बट्ट वेल्ड, |
|---|---|---|---|
| मूल के रखें:: | चीन (मुख्यभूमि) | प्रमाणपत्र:: | ISO9001 / 2008, ISO14001, OHSMS18000 |
| प्रमुखता देना: | बट वेल्ड पाइप टोपी,स्टेनलेस स्टील पाइप अंत टोपियां |
||
A403 WP347 / WP904L स्टेनलेस स्टील कैप पाइप एंड कैप 1 "से 60 तक" Sch10s को SCH160S ASME 1616.9
उत्पाद की जानकारी
उत्पाद का नाम: कैप, A403 WP347 / WP904L, ANSI B16.9,
निर्माता: TOBOGROUP
कैप, सीमलेस कैप, स्टील कैप, कार्बन स्टील सीमलेस कैप, पाइप कैप, कैप एंड
विभिन्न सामग्रियों के आधार पर, पाइप कैप में कार्बन स्टील कैप, स्टेनलेस स्टील कैप और एलॉय स्टील कैप आदि शामिल हैं।
उनके निर्माण के आधार पर, पाइप कैप में थ्रेडेड कैप, टेपर्ड कैप और एंटी-रोल कैप आदि होते हैं।
आम आकृतियाँ:
पाइप कैप विभिन्न आकारों में हो सकते हैं। कुछ सामान्य आकृतियाँ गोलार्ध, अंडाकार, वर्गाकार, आयताकार, यू आकार और मैं आकार हैं।
आकार
पाइप कैप: 1/2 "~ 60"
DN15 ~ DN1500
दीवार की मोटाई:
sch10, sch20, sch30, std, sch40, sch60, sch80, sch80, sch100, sch120, sch120, sch140, sch160, xxs, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s
मैक्स। दीवार की मोटाई: 200 मिमी
सामग्री
कार्बन स्टील: एएसटीएम / एएसएमई ए 234 डब्ल्यूपीबी-डब्ल्यूपीसी
मिश्र धातु इस्पात: ASTM / ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP 911
स्टेनलेस स्टील: ASTM / ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N
ASTM / ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
ASTM / ASME A403 WP 321-321H ASTM / ASME A403 WP 347-347H
कम तापमान स्टील: एएसटीएम / एएसएमई ए 402 डब्ल्यूपीएल 3-डब्ल्यूपीएल 6
उच्च प्रदर्शन स्टील: एएसटीएम / एएसएमई ए 860 डब्ल्यूपीएचवाई 42-46-52-60-65-70
झुकने, निचोड़ने, दबाने, फोर्जिंग, मशीनिंग और बहुत कुछ
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का नाम: स्टेनलेस स्टील पाइप टोपी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आइटम: buttweld-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विवरण : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
