एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TOBO/METAL |
| प्रमाणन: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| मॉडल संख्या: | 1.4835 स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 0.5-1 टन |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक की थैलियों में फिर बंडलों में |
| प्रसव के समय: | 15 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 7500 टन |
| नॉमिनल डायामीटर: | 200-1000 मिमी | कार्यकारी मानक: | जेबी/जीबी/एन/दीन/जेआईएस/एएसएमई/एएसटीएम/आईएसओ |
|---|---|---|---|
| तापमान सीमा: | -20°F से 1000°F | मानक: | एएसएमई/एएनएसआई बी16.5 |
| डिजाइन और निर्माण: | एपीआई 602 | दीवार की मोटाई: | 40-500 मिमी |
| मूल: | चीन | पैकिंग: | लकड़ी का मामला |
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप फ्लैंज,उच्च दबाव स्पेक्टेकल ब्लाइंड फ्लैंज,उच्च तापमान जाली स्टील फ्लैंज |
||
उच्च दबाव और उच्च तापमान के लिए स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप शोकेस लाइन ब्लाइंड फ्लैंज
| मात्रा ((टुकड़े) | 1 से 10 | >10 |
| लीड टाइम (दिन) | 20 | बातचीत के लिए |
एएसटीएम ए182 एफ321 मिश्र धातु स्टील के चश्मे के लिए अंधा फ्लैंग्स
| फ्लैंग्स का आकार | 1/2 "-72" |
| दबाव |
150#,300#,600#,900#,1500#,2500# 1 बार, 6 बार, 10 बार, 16 बार, 25 बार, 40 बार, 64 बार 5K, 10K, 16K, 20K, 30K पीएन025,PN0।6,PN1।0,PN2।5,PN4।0,PN46.3,PN10,PN15 |
| मानक | GB/T17185-1995, ANSI B16.5,JIS B2220, DIN2633, ASME, ASTM, JIS, DIN, EN, आदि |
| सामग्री | Q235,20#,A105,Q345,WPL6,304,304L,316,316L,WP11,WP12,WP22,WP91 |
| आवेदन | कम और मध्यम दबाव वाले तरल पदार्थ पाइपलाइन,बॉयलर,पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग,ड्रिलिंग,रासायनिक उद्योग,इलेक्ट्रिक उद्योग,शिप बिल्डिंग,फर्टिलाइजर उपकरण और पाइपलाइन,संरचना,पेट्रोकेमिकल,औषधि उद्योग |
| सतह | पारदर्शी एंटी-रस्ट तेल,पीला एंटी-रस्ट तेल,काला पेंट,ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार |
| पैकेज | प्लास्टिक की फिल्म, लकड़ी के बक्से, लकड़ी के पैलेट या ग्राहकों के अनुरोध पर |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ9001, एसजीएस, बीवी, आदि |
| क्षमता | 800000 टन/वर्ष |

![]()