एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
TOBO ग्रुप
TOBO इंटरनेशनल ट्रेडिंग (Shanghia) कं, लिमिटेडTianda तेल पाइप कं, लिमिटेड
TOBO पाइपलाइन उपकरण कं, लिमिटेड TPCO और टिस्को पाइप (तिआनजिन) कं, लिमिटेड
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | TOBO |
मॉडल संख्या: | #000013 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pc |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | निर्यात पैकिंग |
प्रसव के समय: | कम से कम 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50-100टन |
प्रयोग: | तेल गैस जल औद्योगिक | अंत प्रकार: | प्लेन एंड, बेवेल्ड एंड, थ्रेडेड |
---|---|---|---|
भुगतान की अवधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन | विशेषताएं: | उच्च दबाव प्रतिरोधी, संक्षारण प्रतिरोधी, टिकाऊ, स्थापित करने में आसान, लागत प्रभावी |
हेड स्टाइल: | हेक्स | कनेक्शन प्रकार: | बट वेल्ड |
प्रौद्योगिकी: | extruding | सतह: | काली पेंटिंग, जंग रोधी तेल, |
तापमान रेटिंग: | 1200°F तक | प्रकार: | कोहनी, टी, रिड्यूसर, कैप, स्टब एंड, क्रॉस, कपलिंग, यूनियन, प्लग, निप्पल, बुशिंग, स्वेज निप्पल, बॉस, |
दीवार की मोटाई: | SCH80 | कनेक्शन समाप्त करें: | बट वेल्ड |
उत्पाद का प्रकार: | बट वेल्ड फिटिंग | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम |
स्टैंडर: | एएनएसआई बी16.9 | सहिष्णुता: | एएसएमई बी16.9 |
सामग्री: | कार्बन स्टील/स्टेनलेस स्टील/मिश्र धातु स्टील | आकार: | 1/8 |
तापमान सीमा: | -20°C से 300°C | स्टील नंबर: | 1.0402 |
तकनीकी: | कोल्ड रोल्ड, कोल्ड ड्रॉ | शरीर की सामग्री: | एसएस304एल एसएस316एल |
बाहरी व्यास: | 1 - 600 मिमी | प्रकार: | निर्बाध या वेल्ड |
मानक: | मेरी तरह | उत्पादन वर्ष: | बट वेल्डिंग फिटिंग |
विशेष लक्षण: | उच्च दबाव/संक्षारण प्रतिरोध/टिकाऊ | कार्य: | त्वरित लॉकिंग |
टेकनीक: | ढलाई | सतह उपचार: | पिकलिंग/पॉलिशिंग/सैंडब्लास्टिंग |
अनुकूलित समर्थन: | OEM, ODM, OBM | कनेक्शन समाप्त करें: | बट वेल्डेड |
मोटाई: | कक्षा | सामग्री का ग्रेड: | S400/TPY ((Mariloy) |
पैकेज: | लकड़ी के मामले/पैलेट/बक्से/बंडल/अन्य। | दबाव: | 2000 |
दबाव दर: | कक्षा 150 से कक्षा 2500, पीएन 10 से पीएन 40 | अंत: | होना |
उत्पाद का नाम
|
पाइप कोहनी
|
|||
आकार
|
1/2 "-24" निर्बाध, 26"-110" वेल्डेड
|
|||
मानक
|
एएनएसआई बी169, EN10253-4, DIN 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, आदि
|
|||
दीवार की मोटाई
|
SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, SCH80S, XXS, SCH20, SCH30, SCH40,
SCH60, SCH80, SCH160, XXS आदि |
|||
कोहनी
|
30° 45° 60° 90° 180° आदि
|
|||
त्रिज्या
|
LR/लंबी त्रिज्या/R=1.5D,SR/Shrot त्रिज्या/R=1D, विभिन्न त्रिज्याः 3D,4D,5D,6D,7D, 10D, 20D आदि
|
|||
अंत
|
बेवल एंड/बीई/बटटवेल्ड
|
|||
सतह
|
अचार, रेत विस्फोट, रोलिंग विस्फोट, चमक, मैट पॉलिश, दर्पण पॉलिश, गायब,
झिलमिलाना |
|||
सामग्री
|
स्टेनलेस स्टील:A403 WP304/304L, A403 WP316/316L, A403 WP321, A403 WP310S, A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571, 1.4541, 254Mo आदि
|
|||
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील:UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 और आदि
|
||||
निकेल मिश्र धातुःinconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 आदि
|