-
बट्ट वेल्ड फिटिंग
-
स्टेनलेस स्टील कोहनी
-
स्टेनलेस स्टील टी
-
स्टेनलेस स्टील Reducer
-
स्टेनलेस स्टील पाइप कैप
-
द्वैध स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील स्टब समाप्त होता है
-
जाली पाइप फिटिंग
-
जाली इस्पात flanges
-
एपीआई कार्बन स्टील पाइप
-
सहज स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप
-
निकल मिश्र धातु पाइप
-
Hastelloy पाइप
-
कॉपर निकल ट्यूब
-
स्टेनलेस स्टील प्लेट
-
स्टेनलेस स्टील बार्स
-
सर्पिल घाव गैस्केट
-
ऐक्रेलिक शीट कास्ट करें
-
ब्राजील --- एमीनवीनतम विक्रेता रेटिंग में, TOBO ने उत्कृष्ट रेटिंग जीती, यह अच्छा है, सहयोग करना जारी रखेगा। -
थाईलैंड --- डेव मुलरॉयASTM A213 T9 मिश्र धातु इस्पात पाइप, स्थिर गुणवत्ता, अच्छी कीमत, उत्कृष्ट serive, TOBO ग्रुप हमारे भरोसेमंद साथी है। -
संयुक्त राज्य अमेरिका --- अल्फारोएएसटीएम A182 F55 सुपर डुप्लेक्स निकला हुआ किनारा, अच्छी गुणवत्ता, हम इसे पसंद करते हैं! और समय में प्रसव के समय भी, बहुत ही पेशेवर।
2 इंच बट वेल्ड फिटिंग स्टेनलेस स्टील कैप्स दीन 2605 UNS S32750 3 "Sch80s
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Tobo |
| प्रमाणन | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| मॉडल संख्या | टोपी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1pcs |
| मूल्य | USD Depending on quantity |
| पैकेजिंग विवरण | प्लाई लकड़ी के मामले या फूस |
| प्रसव के समय | मात्रा के आधार पर 10-100 दिनों |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता | 3, 0000pcs प्रति माह |
| उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील कोहनी | सामग्री | UNS S32750 |
|---|---|---|---|
| आकार | 1-48 इंच | ||
| प्रमुखता देना | बट वेल्ड ट्यूब फिटिंग,बट वेल्डेड पाइप फिटिंग |
||
उत्पाद विवरण | |
उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग |
ब्रांड का नाम | बो करने के लिए |
मानक | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2633 |
सामग्री | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 |
सतह | अचार और उज्ज्वल |
प्रमाणपत्र | DNV, BV, LR, GL, NK, RMRS |
पैकिंग | लकड़ी के मामलों में |
शिपमेंट | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा |
विशेष विवरण |

रासायनिक संरचना(%) | |||||||||||
ग्रेड | सी | सी | Mn | पी | एस | सीआर | नी | मो | एन | Cu | |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 3.5 ~ 5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5 ~ 10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 4.0 ~ 6.0 | - | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 8.00 ~ 10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | - | |||
| 304 L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 22.00 | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2.00 ~ 3.00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 |
| - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 | |||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00 ~ 26.00 | 6.00 ~ 8.00 | 3.0 ~ 5.0 | |||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 | 4.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 | ||
INCONEL 028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
MONEL 400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
INCONEL 800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0 ~ 5.0 | - | ≤0.75 | Ti≤0.6 Al≤0.6 |


